Astm.din.jls tolerancia potrubia z nehrdzavejúcej ocele
May 08, 2025
Zanechajte správu
Pri výbere potrubí z nehrdzavejúcej ocele pre priemyselné a inžinierske aplikácie je rozhodujúce porozumenie toleranciám potrubia podľa uznávaných štandardov, ako sú ASTM, DIN a JIS. Tieto normy zabezpečujú konzistentnú kvalitu a rozmerovú presnosť, ktorá je nevyhnutná pre bezproblémovú integráciu do potrubných systémov. Každý štandard špecifikuje presné tolerancie pre faktory, ako je vonkajší priemer a hrúbka steny, zabezpečuje, aby potrubia spĺňali požadované mechanické a výkonnostné kritériá.
| Štandard (špecifikácia) | Nominálny OD | Prípustná odchýlka | Nominálna hrúbka | Prípustná odchýlka % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (všetko) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d menej ako 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d menej ako 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Väčší alebo rovný 20 "[508] (d menej alebo rovný 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Väčší alebo rovný 20 "[508] (d menej alebo rovný 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *POZNÁMKA: Pre hadičky s I\/D menším alebo rovnajúcim sa 3% ovelity, D max - d min nižšia alebo rovná 1,5% nominálneho D a (D MAX - D MIN)\/2 v rámci stanoveného rozsahu tolerancie OD. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Väčší alebo rovný 1 -1 1\/2 "(nie je zahrnuté) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Väčšie alebo rovné 1 1\/2 -2 "(nie je vložené) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(nie je zahrnuté) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(nie je vložené) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(nie je zahrnuté) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(nezahrnuté) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(nie je zahrnuté) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(nie je zahrnuté) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(nezahrnuté) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(nie je zahrnuté) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(nie je zahrnuté) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(nezahrnuté) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Štandard (špecifikácia) | Nominálny OD | Prípustná odchýlka | Hrúbka nominálnej steny | Prípustná odchýlka |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D menej alebo rovná 30 | ±0.30 | S menej ako alebo rovná 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (nie je zahrnuté) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (nie je zahrnuté) | ±0.40 | D väčšie alebo rovné 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (nie je zahrnuté) | +0.40 -0.60 | D väčší alebo rovný 40, s väčším alebo rovnajúcim sa 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (nie je zahrnuté) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (nie je zahrnuté) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Triedny T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| Stupňa D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min. | Stupeň T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Stupňa D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 min. | Triedny T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | Stupeň T4 |

