Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Čo je ASME B16.25?

Čo je ASME B16.25?

ASME B16.25 je medzinárodná norma pokrývajúca prípravu koncov na zváranie na tupo pre rúry, ventily, tvarovky a príruby, ktoré sa majú spojiť zváraním. Definuje uhly skosenia, tolerancie a konfigurácie hrúbky steny (štandardne 3 mm až 10 mm) pre bezpečné tupé-zvarové spoje. Bežné aplikácie zahŕňajú priemyselnú výrobu rúr a spájanie komponentov obsahujúcich tlak-.

 

ASME B16.25 Rozsah a aplikácia

Komponenty: Vzťahuje sa na všetky komponenty spojené zváraním na tupo, vrátane rúr, ventilov, prírub a tvaroviek.
Materiály: Vzťahuje sa na kovové aj nekovové-materiály potrubia.
Spôsoby prípravy: Zahŕňa požiadavky na opracovanie, brúsenie alebo tepelné rezanie na dosiahnutie požadovaných tvarov.

 

Technické požiadavky ASME B16.25

Norma ASME B16.25 špecifikuje rôzne typy prípravy konca (konštrukcia skosenia) na základe hrúbky steny rúry:

Štvorcový koniec (Plain End): Zvyčajne sa používa pre veľmi tenkostenné-rúrky (vo všeobecnosti menšie alebo rovné 3 mm).
Single Bevel: Najbežnejšia koncová príprava. Pre rúry s hrúbkou steny medzi 5 mm a 22 mm (0,19" až 0,88") norma vyžaduje uhol skosenia 37,5 stupňa spolu s malou plochou pri koreni skosenia, známym ako koreňová plocha.
Compound Bevel: Aplikuje sa na hrubostenné rúry (hrúbka steny > 22 mm / 0,88 "). Na rozdiel od jednoduchého priameho skosenia používa tento dizajn variabilný uhol (napr. prechod z 37,5 stupňa na 10 stupňov ). To pomáha predchádzať nadmernej šírke zvarovej medzery, znižuje spotrebu prídavného kovu a minimalizuje tepelne-ovplyvnenú oblasť.

 

ASME B16.25 Vzťah k iným normám

ASME B16.5 / B16.47: Pre rozmery prírub (ktoré sa vzťahujú na B16.25 pre zvárací krk).
ASME B16.9: Pre továrenské-kované tvarovky pre zváranie na tupo.
ASME B31.3 / B31.1: Zastrešujúce kódy Process and Power Piping, ktoré nariaďujú, ako sa tieto zvary musia vykonávať a kontrolovať.

 

ANSI/ASME B16.25

Požiadavky na prípravu konca na základe hrúbky steny

V tejto tabuľke sú uvedené základné typy{0}}koncovej úpravy určené podľa hrúbky steny.

Hrúbka steny (t) Typ ukončenia prípravy Typická geometria
t<3 mm (0.12 in.) Cut Square (Plain End) Konce musia byť štvorcové alebo mierne skosené.
3 mm Menšie alebo rovné t Menšie alebo rovné 22 mm (0,12 palca. Menšie alebo rovné t Menšie alebo rovné 0,88 palca) Jednoduché skosenie 37,5 stupňový uhol s koreňovou plochou.
t>22 mm (0,88 palca) Compound Bevel Dvojitý uhol (37,5 stupňa a 10 stupňov) alebo J-skosenie.

 

Štandardné rozmery a tolerancie pre úkosy

Táto tabuľka popisuje špecifické parametre pre štandardné jednoduché skosenie.

Parameter (symbol) Technický popis Štandardný rozmer Tolerancia
Uhol skosenia (

θθ)

Uhol skosenia pre t Menší alebo rovný 22 mm 37,5 stupňa ±2,5 stupňa
Root Face (C) Plochá časť v spodnej časti skosenia

1,6 mm 1,6 mm(1/16 palca)

±0,8 mm±0,8 mm(1/32 palca)

Vonkajší uhol skosenia First angle for compound bevel (t>22 mm)

37,5 stupňa

±2,5 stupňa
Vnútorný uhol skosenia Second angle for compound bevel (t>22 mmt)

10 stupňov

±1 stupeň

Vnútorný priemer (d) Vnútorný priemer na zváracom konci Podľa rozpisu potrubí

+2 mm/-1 mm

 

Požiadavky na nerovnakú hrúbku steny (prechody)

Ak majú dva spojené komponenty nerovnakú hrúbku steny, ASME B16.25 nariaďuje implementáciu skoseného prechodu.

Konfigurácia Požiadavka Minimálny sklon / pomer
Vnútorný posun Pre rozdiel vo vnútorných priemeroch

1:4 minimálny kužeľ

Vonkajší posun Pre rozdiel vo vonkajších priemeroch

1:3 maximálny sklon (uprednostňuje sa)

Kombinovaný ofset Keď sa ID a OD líšia Vyžaduje špecifické opracovanie prechodu (kužeľ)

 

Rozmery zváracích koncov (pozri obrázky 2-1 až 3.2-3)

Nominálna veľkosť potrubia (NPS) Rozpis č.[Poznámka(1)] OD v Welding Ends, A B C[Poznámka(3)] t
Spracované alebo vyrobené komponenty [Poznámka (1), (2)] Odliatky [Poznámka(2)]
20 100 508.0(20.000) 516(20.31) 443.00(17.438) 450.02(17.717) 32.54(1.281)
120 508.0(20.000) 516(20.31) 432.00(17.000) 440.29(17.334) 38.10(1.500)
140 508.0(20.000) 516(20.31) 419.00(16.500) 429.17(16.896) 44.45(1.500)
160 508.0(20.000) 516(20.31) 408.00(16.062) 419.44(16.513) 50.01(1.969)
22 STD 558.8(22.000) 567(22.34) 539.00(21.250) 541.08(21.303) 9.53(0.375)
XS 558.8(22.000) 567(22.34) 533.00(21.000) 535.54(21.084) 12.70(0.500)
60 558.8(22.000) 567(22.34) 514.00(20.250) 518.86(20.428) 22.23(0.875)
80 558.8(22.000) 567(22.34) 501.00(19.750) 507.75(19.990) 28.58(1.125)
100 558.8(22.000) 567(22.34) 488.50(19.250) 496.63(19.553) 34.93(1.375)
120 558.8(22.000) 567(22.34) 476.00(18.750) 485.52(19.115) 41.28(1.625)
140 558.8(22.000) 567(22.34) 463.00(18.250) 474.41(18.678) 47.63(1.875)
160 558.8(22.000) 567(22.34) 450.50(17.750) 463.30(18.240) 53.98(2.125)
24 STD, 40S 609.6(24.000) 619(24.38) 590.50(23.250) 591.88(23.303) 9.53(0.375)
XS, 80S 609.6(24.000) 619(24.38) 584.00(23.000) 586.34(23.084) 12.70(0.500)
30 609.6(24.000) 619(24.38) 581.00(22.876) 583.59(22.975) 14.27(0.562)
40 609.6(24.000) 619(24.38) 574.50(22.624) 577.97(22.755) 17.48(0.688)
60 609.6(24.000) 619(24.38) 560.50(22.062) 565.49(22.263) 24.61(0.969)
80 609.6(24.000) 619(24.38) 547.50(21.562) 554.38(21.826) 30.96(1.219)
100 609.6(24.000) 619(24.38) 532.00(20.938) 540.49(21.280) 38.89(1.531)
120 609.6(24.000) 619(24.38) 517.50(20.376) 528.03(20.788) 46.02(1.812)
140 609.6(24.000) 619(24.38) 505.00(19.876) 516.91(20.350) 52.37(2.062)
160 609.6(24.000) 619(24.38) 490.50(19.312) 504.37(19.857) 59.54(2.344)
26 10 660.4(26.000) 670(26.38) 645.50(25.376) 645.50(25.413) 7.92(0.312)
STD 660.4(26.000) 670(26.38) 641.34(25.250) 642.68(25.303) 9.53(0.375)
20 660.4(26.000) 670(26.38) 635.00(25.000) 637.14(25.084) 12.70(0.500)
28 10 711.2(28.000) 721(28.38) 695.50(27.376) 696.30(27.413) 7.92(0.312)
STD 711.2(28.000) 721(28.38) 692.14(27.250) 693.48(27.303) 9.53(0.375)
20 711.2(28.000) 721(28.38) 686.00(27.000) 687.94(27.084) 12.70(0.500)
30 711.2(28.000) 721(28.38) 679.50(26.750) 682.37(26.865) 15.88(0.625)
30 10 762.0(30.000) 772(30.38) 746.00(29.376) 747.10(29.413) 7.92(0.312)
STD 762.0(30.000) 772(30.38) 742.94(29.250) 744.28(29.303) 9.53(0.375)
20 762.0(30.000) 772(30.38) 736.50(29.000) 738.74(29.084) 12.70(0.500)
30 762.0(30.000) 772(30.38) 730.00(28.750) 733.17(28.865) 15.88(0.625)

 

 

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť